宇博智业监测数据显示,2023年05月04日,全国62类红枣中,均价上涨的品种有6个,仅有灰枣的价格出现了下跌,跌幅为6.55%,当日报价为7.12元/斤。
其中,新疆大枣的价格上涨幅度最大,当日报价为9.14元/斤,上涨了2.22元/斤,涨幅为32.14%。
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
新疆大枣 | 9.14元/斤 | 6.91元/斤 | 32.14% |
新疆红枣 | 7.41元/斤 | 6.98元/斤 | 6.16% |
红枣 | 7.12元/斤 | 6.82元/斤 | 4.4% |
和田大枣 | 6.82元/斤 | 6.62元/斤 | 3.02% |
红枣片 | 7.72元/斤 | 7.5元/斤 | 2.8% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
灰枣 | 7.12元/斤 | 7.63元/斤 | -6.55% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月04日河南省新郑市地区的红枣片价格涨幅最大,涨幅为41.5%,报7.57元/斤(2023年05月03日价格报5.35元/斤)。新疆天山区地区的红枣价格跌幅最大,跌幅为15.79%,报8元/斤(2023年05月03日价格报9.5元/斤)。
河北省任丘市地区的灰枣今日价格最高,报11元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报11元/斤)持平。新疆伊州区地区红枣今日价格最低,报2.45元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报2.45元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 红枣片 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 红枣片 | 8.5元/斤 | 9.33元/斤 | -8.9% |
安徽省谯城区 | 红枣片 | 7.67元/斤 | 7.6元/斤 | 0.92% |
红枣 | 7.51元/斤 | 7.95元/斤 | -5.53% | |
福建省古田县 | 红枣 | 9.4元/斤 | 9.87元/斤 | -4.76% |
甘肃省瓜州县 | 骏枣 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 红枣 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
甘肃省临泽县 | 红枣 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 新疆红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省澄海区 | 红枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 新疆红枣 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
红枣 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - | |
广东省顺德区 | 红枣 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
广西兴宁区 | 新疆红枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
广西玉州区 | 红枣 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - |
河北省安国市 | 红枣片 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
河北省沧县 | 骏枣 | 6.59元/斤 | 5.98元/斤 | 10.2% |
灰枣 | 7.41元/斤 | 6.93元/斤 | 6.93% | |
红枣片 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
河北省东光县 | 灰枣 | 10.05元/斤 | 10.05元/斤 | - |
河北省丰南区 | 红枣片 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
河北省冀州区 | 灰枣 | 7.87元/斤 | 8.17元/斤 | -3.67% |
河北省井陉县 | 骏枣 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
河北省南皮县 | 灰枣 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
河北省泊头市 | 灰枣 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
河北省迁安市 | 红枣片 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
河北省任丘市 | 灰枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河北省涉县 | 灰枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河北省献县 | 灰枣 | 4.88元/斤 | 5.1元/斤 | -4.31% |
河北省新华区 | 灰枣 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 灰枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 红枣 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
河南省惠济区 | 新疆大枣 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
河南省鹿邑县 | 红枣 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
河南省上街区 | 红枣片 | 8.45元/斤 | 8.45元/斤 | - |
河南省嵩县 | 新疆红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省新郑市 | 红枣片 | 7.57元/斤 | 5.35元/斤 | 41.5% |
红枣 | 6.04元/斤 | 5.7元/斤 | 5.96% | |
骏枣 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
河南省修武县 | 红枣片 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河南省中牟县 | 红枣 | 6.75元/斤 | 6.25元/斤 | 8% |
湖南省岳麓区 | 红枣 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
吉林省船营区 | 红枣片 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
吉林省农安县 | 红枣片 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 灰枣 | 7.9元/斤 | 7.08元/斤 | 11.58% |
江苏省泗阳县 | 红枣 | 10.95元/斤 | 10.57元/斤 | 3.6% |
辽宁省朝阳县 | 红枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
辽宁省凌源市 | 红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
宁夏兴庆区 | 红枣 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
宁夏永宁县 | 红枣 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 红枣 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 红枣 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - |
山东省冠县 | 红枣 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - |
山东省兰山区 | 骏枣 | 9.28元/斤 | 8.76元/斤 | 5.94% |
红枣片 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
山东省乐陵市 | 骏枣 | 3.09元/斤 | 3元/斤 | 3% |
红枣 | 3.62元/斤 | 3.61元/斤 | 0.28% | |
和田大枣 | 4.86元/斤 | 4.86元/斤 | - | |
新疆红枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
红枣片 | 4.92元/斤 | 4.92元/斤 | - | |
山东省台儿庄区 | 红枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山西省离石区 | 红枣 | 4.26元/斤 | 4.26元/斤 | - |
山西省临县 | 红枣 | 4.02元/斤 | 4.03元/斤 | -0.25% |
陕西省佳县 | 红枣 | 8.19元/斤 | 8.79元/斤 | -6.83% |
陕西省未央区 | 红枣片 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
陕西省新城区 | 红枣 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
四川省金牛区 | 红枣 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - |
红枣片 | 9.35元/斤 | 9.35元/斤 | - | |
和田大枣 | 4.45元/斤 | 4.52元/斤 | -1.55% | |
四川省新都区 | 和田大枣 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - |
红枣 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - | |
红枣片 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
新疆阿克苏市 | 骏枣 | 10.01元/斤 | 8.66元/斤 | 15.59% |
红枣 | 9.3元/斤 | 8.63元/斤 | 7.76% | |
新疆阿克陶县 | 骏枣 | 8.75元/斤 | 8.25元/斤 | 6.06% |
和田大枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
红枣 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
红枣片 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
新疆高昌区 | 红枣片 | 5.21元/斤 | 5.21元/斤 | - |
骏枣 | 5.08元/斤 | 5.08元/斤 | - | |
新疆和田市 | 和田大枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
新疆和田县 | 红枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
新疆精河县 | 哈密大枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 和田大枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
新疆大枣 | 8.77元/斤 | 8.77元/斤 | - | |
新疆红枣 | 7.11元/斤 | 7.11元/斤 | - | |
新疆墨玉县 | 红枣 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
新疆若羌县 | 红枣 | 10.28元/斤 | 10.28元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
新疆天山区 | 骏枣 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
红枣 | 8元/斤 | 9.5元/斤 | -15.79% | |
新疆温宿县 | 红枣 | 10.63元/斤 | 10.25元/斤 | 3.71% |
新疆乌什县 | 红枣片 | 4.23元/斤 | 3.91元/斤 | 8.18% |
新疆伊州区 | 红枣 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
云南省官渡区 | 和田大枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
浙江省莲都区 | 红枣片 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 红枣 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月04日,全国96个主要的红枣产地中,均价上涨的产地有16个,均价下跌的产地有9个。
其中,河南省新郑市的红枣片价格涨幅最大,涨幅为41.5%,报7.57元/斤(2023年05月03日价格报5.35元/斤)。新疆天山区的红枣的价格下跌幅度最大,跌幅为15.79%,报8.00元/斤(2023年05月03日价格报9.50元/斤)。
河北省任丘市的灰枣价格今日的报价最高,报11.00元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报11.00元/斤)持平。新疆伊州区红枣价格今日的报价最低,报2.45元/斤,较前一报价日(2023年05月03日价格报2.45元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省新郑市 | 红枣片 | 7.57元/斤 | 5.35元/斤 | 41.5% |
新疆阿克苏市 | 骏枣 | 10.01元/斤 | 8.66元/斤 | 15.59% |
江苏省浦口区 | 灰枣 | 7.90元/斤 | 7.08元/斤 | 11.58% |
河北省沧县 | 骏枣 | 6.59元/斤 | 5.98元/斤 | 10.2% |
新疆乌什县 | 红枣片 | 4.23元/斤 | 3.91元/斤 | 8.18% |
河南省中牟县 | 红枣 | 6.75元/斤 | 6.25元/斤 | 8% |
新疆阿克苏市 | 红枣 | 9.30元/斤 | 8.63元/斤 | 7.76% |
河北省沧县 | 灰枣 | 7.41元/斤 | 6.93元/斤 | 6.93% |
新疆阿克陶县 | 骏枣 | 8.75元/斤 | 8.25元/斤 | 6.06% |
河南省新郑市 | 红枣 | 6.04元/斤 | 5.70元/斤 | 5.96% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月04日价格 | 2023年05月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
新疆天山区 | 红枣 | 8.00元/斤 | 9.50元/斤 | -15.79% |
安徽省祁门县 | 红枣片 | 8.50元/斤 | 9.33元/斤 | -8.9% |
陕西省佳县 | 红枣 | 8.19元/斤 | 8.79元/斤 | -6.83% |
安徽省谯城区 | 红枣 | 7.51元/斤 | 7.95元/斤 | -5.53% |
福建省古田县 | 红枣 | 9.40元/斤 | 9.87元/斤 | -4.76% |
河北省献县 | 灰枣 | 4.88元/斤 | 5.10元/斤 | -4.31% |
河北省冀州区 | 灰枣 | 7.87元/斤 | 8.17元/斤 | -3.67% |
四川省金牛区 | 和田大枣 | 4.45元/斤 | 4.52元/斤 | -1.55% |
山西省临县 | 红枣 | 4.02元/斤 | 4.03元/斤 | -0.25% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众纸业网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com