浙江财经大学优势专业由浙江财经大学历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: (407人推荐)
2、金融学 推荐指数: (341人推荐)
(相关资料图)
3、财政学 推荐指数: (236人推荐)
4、税收学 推荐指数: (227人推荐)
5、财务管理 推荐指数: (225人推荐)
6、经济学 推荐指数: (120人推荐)
7、审计学 推荐指数: (113人推荐)
8、国际经济与贸易 推荐指数: (91人推荐)
9、金融工程 推荐指数: (66人推荐)
10、法学 推荐指数: (54人推荐)
11、英语 推荐指数: (48人推荐)
12、统计学 推荐指数: (42人推荐)
13、资产评估 推荐指数: (41人推荐)
浙江财经大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 669 | -- | -- | 理科 | 三批 |
会计学 | 2020 | 666 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2020 | 664 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 662 | -- | -- | 理科 | 一批 |
税收学 | 2020 | 655 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 三批 |
应用统计学 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 653 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 652 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2020 | 652 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2020 | 651 | -- | -- | 理科 | 一批 |
财政学 | 2020 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信用管理 | 2020 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 649 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2020 | 647 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2020 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理类 | 2020 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
税收学 | 2020 | 640 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2020 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 637 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济学 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2020 | 633 | -- | -- | 理科 | 三批 |
经济统计学 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法学 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
信用管理 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网站工程 | 2020 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国民经济管理 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资产评估 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投资学 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2020 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江财经大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
物流管理 | 2020 | 679 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 668 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
税收学 | 2020 | 663 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 662 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 661 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财政学 | 2020 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2020 | 659 | -- | -- | 文科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济学 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
信用管理 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法学 | 2020 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理类 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
经济学 | 2020 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
资产评估 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投资学 | 2020 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国民经济管理 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2020 | 622 | -- | -- | 文科 | 二批 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众纸业网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com