(资料图片)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,建设机械因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。建设机械当日收报5.61元,涨跌幅-8.78%,偏离值-9.01%,换手率3.02%,成交额2.03亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券泰州分公司 | 1153.08 | - | - |
2 | 华龙证券上海大渡河路营业部 | 663.87 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 586.66 | - | - |
4 | 机构专用 | 451.36 | - | - |
5 | 国元证券金华李渔路营业部 | 259.69 | - | - |
合计 | - | 3114.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2033.39 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 1790.58 | - |
3 | 机构专用 | - | 811.59 | - |
4 | 机构专用 | - | 584.01 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 539.86 | - |
合计 | - | - | 5759.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众纸业网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com